2019年广西选调生考试招考公告已公布,2019广西选调生上岸经验交流,推荐加入2019广西选调生交流Q群 468211794,实时报考备考答疑,2G资料包免费领+备考白皮书!助你上岸,点击在线了解课程。
序号 | 招录机关 | 职位名称 | 职位代码 | 性别 | 高校类别 | 招录人数 |
1 | 中共南宁市委员会组织部 | 选调生岗位一(南宁市) | 450190001 | 不限 | 区外“双一流”高校 | 4 |
2 | 中共南宁市委员会组织部 | 选调生岗位二(南宁市) | 450190002 | 适合男性 | 区外“双一流”高校 | 8 |
3 | 中共南宁市委员会组织部 | 选调生岗位三(南宁市) | 450190003 | 适合女性 | 区外“双一流”高校 | 8 |
4 | 中共南宁市委员会组织部 | 选调生岗位四(南宁市) | 450190004 | 不限 | 区外“双一流”高校 | 8 |
5 | 中共南宁市委员会组织部 | 选调生岗位五(南宁市) | 450190005 | 适合男性 | 区内部分高校 | 8 |
6 | 中共南宁市委员会组织部 | 选调生岗位六(南宁市) | 450190006 | 适合女性 | 区内部分高校 | 8 |
7 | 中共南宁市委员会组织部 | 选调生岗位七(南宁市) | 450190007 | 不限 | 区外“双一流”高校 | 8 |
8 | 中共南宁市委员会组织部 | 选调生岗位八(南宁市) | 450190008 | 适合男性 | 区内部分高校 | 8 |
9 | 中共南宁市委员会组织部 | 选调生岗位九(南宁市) | 450190009 | 适合女性 | 区内部分高校 | 7 |
10 | 中共柳州市委员会组织部 | 选调生岗位一(柳州市) | 450290001 | 不限 | 区外“双一流”高校 | 2 |
11 | 中共柳州市委员会组织部 | 选调生岗位二(柳州市) | 450290002 | 不限 | 区外“双一流”高校 | 1 |
12 | 中共柳州市委员会组织部 | 选调生岗位三(柳州市) | 450290003 | 不限 | 区外“双一流”高校 | 4 |
13 | 中共柳州市委员会组织部 | 选调生岗位四(柳州市) | 450290004 | 不限 | 区内部分高校 | 1 |
14 | 中共柳州市委员会组织部 | 选调生岗位五(柳州市) | 450290005 | 适合男性 | 区内部分高校 | 17 |
15 | 中共柳州市委员会组织部 | 选调生岗位六(柳州市) | 450290006 | 适合女性 | 区内部分高校 | 16 |
16 | 中共桂林市委员会组织部 | 选调生岗位一(桂林市) | 450390001 | 适合男性 | 区外“双一流”高校 | 11 |
17 | 中共桂林市委员会组织部 | 选调生岗位二(桂林市) | 450390002 | 适合女性 | 区外“双一流”高校 | 11 |
18 | 中共桂林市委员会组织部 | 选调生岗位三(桂林市) | 450390003 | 适合男性 | 区内部分高校 | 13 |
19 | 中共桂林市委员会组织部 | 选调生岗位四(桂林市) | 450390004 | 适合男性 | 区内部分高校 | 13 |
20 | 中共桂林市委员会组织部 | 选调生岗位五(桂林市) | 450390005 | 适合男性 | 区内部分高校 | 12 |
21 | 中共桂林市委员会组织部 | 选调生岗位六(桂林市) | 450390006 | 适合女性 | 区内部分高校 | 9 |
22 | 中共桂林市委员会组织部 | 选调生岗位七(桂林市) | 450390007 | 适合女性 | 区内部分高校 | 8 |
23 | 中共桂林市委员会组织部 | 选调生岗位八(桂林市) | 450390008 | 适合女性 | 区内部分高校 | 8 |
24 | 中共梧州市委员会组织部 | 选调生岗位一(梧州市) | 450490001 | 不限 | 区外“双一流”高校 | 4 |
25 | 中共梧州市委员会组织部 | 选调生岗位二(梧州市) | 450490002 | 不限 | 区外“双一流”高校 | 5 |
26 | 中共梧州市委员会组织部 | 选调生岗位三(梧州市) | 450490003 | 适合男性 | 区内部分高校 | 15 |
27 | 中共梧州市委员会组织部 | 选调生岗位四(梧州市) | 450490004 | 适合女性 | 区内部分高校 | 12 |
28 | 中共北海市委员会组织部 | 选调生岗位一(北海市) | 450590001 | 不限 | 区外“双一流”高校 | 8 |
29 | 中共北海市委员会组织部 | 选调生岗位二(北海市) | 450590002 | 不限 | 区外“双一流”高校 | 1 |
30 | 中共北海市委员会组织部 | 选调生岗位三(北海市) | 450590003 | 不限 | 区外“双一流”高校 | 7 |
31 | 中共北海市委员会组织部 | 选调生岗位四(北海市) | 450590004 | 不限 | 区内部分高校 | 3 |
32 | 中共北海市委员会组织部 | 选调生岗位五(北海市) | 450590005 | 不限 | 区内部分高校 | 1 |
33 | 中共北海市委员会组织部 | 选调生岗位六(北海市) | 450590006 | 适合男性 | 区内部分高校 | 14 |
34 | 中共北海市委员会组织部 | 选调生岗位七(北海市) | 450590007 | 适合女性 | 区内部分高校 | 11 |
35 | 中共防城港市委员会组织部 | 选调生岗位一(防城港市) | 450690001 | 不限 | 区外“双一流”高校 | 1 |
36 | 中共防城港市委员会组织部 | 选调生岗位二(防城港市) | 450690002 | 不限 | 区外“双一流”高校 | 2 |
37 | 中共防城港市委员会组织部 | 选调生岗位三(防城港市) | 450690003 | 不限 | 区外“双一流”高校 | 3 |
38 | 中共防城港市委员会组织部 | 选调生岗位四(防城港市) | 450690004 | 不限 | 区内部分高校 | 1 |
39 | 中共防城港市委员会组织部 | 选调生岗位五(防城港市) | 450690005 | 不限 | 区内部分高校 | 1 |
40 | 中共防城港市委员会组织部 | 选调生岗位六(防城港市) | 450690006 | 适合男性 | 区内部分高校 | 8 |
扫描左侧二维码或者手动搜索gxoffcn,关注【广西中公教育】,招考咨询全get,成公上岸占先机。
省份 | * |
---|---|
姓名 | * |
电话 | * |
微信 | |